ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Более 10 лет
на рынке медицинских услуг
Более 20
высокопрофессиональных врачей
Работаем 7 дней
в неделю
6 филиалов
в разных точках Москвы
Наши услуги
№ | Наименование услуг | Цена |
01 | Консультация | 0 |
02 | Осмотр стоматолога с выдачей справки о состоянии полости рта | 300 |
№ | Наименование услуг | Цена |
03 | Аппликационная | 100 |
04 | Инфильтрационная | 300 |
05 | Проводниковая | 500 |
№ | Наименование услуг | Цена |
06 | Рентгеновский снимок | 500 |
07 | Повторный рентгеновский снимок | 300 |
№ | Наименование услуг | Цена |
08 | Использование коффердама | 500 |
09 | Постановка временной пломбы | 350 |
10 | Ретракция десны | 200 |
11 | Штифт стекловолоконный | 1000 |
12 | Адгезивное шинирование 1 зуб | 1700 |
№ | Наименование услуг | Цена |
13 | Пломба из стеклоиономерного цемента | 1800 |
14 | Пломба светового отверждения 1-ой поверхности | 2000 |
15 | Пломба светового отверждения 2-х поверхностей | 2500 |
16 | Пломба светового отверждения более 2-х поверхностей | 3200 |
17 | Изолирующая прокладка | 400 |
18 | Лечебная прокладка | 300 |
19 | Реставрация зуба | 5000 |
20 | Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку | 1500 |
№ | Наименование услуг | Цена |
21 | Механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 950/1450/1650 |
22 | Пломбирование 1 канала гуттаперчевыми штифтами и силером (АН+форфенан) | 1350/2150/2650 |
23 | Временное пломбирование 1 канала пастами при эндодонтическом лечении (Каласепт, Метапекс) | 850/1050/1150 |
24 | Повторная механическая и медикаментозная обработка канала | 450/650/850 |
25 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
26 | Распломбирование 1-го канала запломбированного гуттаперчей | 1000 |
27 | Извлечение инородного тела из канала | 1500 |
28 | Распломбирование 1-го канала запломбированного цементом или резорцин-формалином | 1200 |
№ | Наименование услуг | Цена |
29 | Покрытие зуба фторлаком | 100 |
30 | Снятие зубных отложений ультразвуком,1 зуб | 150 |
31 | Снятие зубных отложений Airflow, 1 зуб | 150 |
32 | Комплексная гигиена 1 челюсти (ультразвук + Airflow + полировка) | 2500 |
33 | Комплексная гигиена полости рта (ультразвук + Airflow + полировка) | 4000 |
34 | Отбеливание зубов Zoom | 10000 |
№ | Наименование услуг | Цена |
35 | Слепок альгинатный | 350 |
36 | Слепок силиконовый | 540 |
37 | Слепок поливинилсилоксановый | 600 |
38 | Приварка 1-го зуба | 1300 |
39 | Приварка 1-го кламмера | 1400 |
40 | Перебазировка съемного протеза | 2000 |
41 | Индивидуальная ложка | 1500 |
42 | Снятие коронки | 500 |
43 | Цементировка на стеклоиномерный цемент | 500 |
44 | Диагностическая модель | 500 |
45 | Временная коронка | 1000 |
46 | Диагностическая постановка зубов | 1200 |
47 | Напыление (ц/л коронки, кламера) | 400 |
48 | Изготовление воскового шаблона с прикусными валиками для определения конструктивного прикуса |
800 |
49 | Изготовление виртуальной модели | 2000 |
50 | Цельнолитая культевая вкладка NiC | 3000 |
51 | Разборная культевая вкладка NiC | 5000 |
52 | Культевая вкладка (серебро) | 5000 |
53 | Разборная культевая вкладка (серебро) | 7500 |
54 | Культевая вкладка REMATITAN | 9700 |
55 | Разборная культевая вкладка REMATITAN | 11500 |
56 | Коронка цельнолитая | 3700 |
57 | Коронка металлопластмассовая | 4950 |
58 | Коронка металлокерамическая (Япония) | 6500 |
59 | Коронка металлокерамическая (Германия) | 7950 |
60 | Керамическая коронка из диоксида циркония | 15500 |
61 | Керамический винир EMPRESS VENEER | 18000 |
№ | Наименование услуг | Цена |
62 | Частичный съемный нейлоновый протез | 31000 |
63 | Полный съемный протез (безмономерный пластмассовый) | 35000 |
64 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (с импортными зубами) | 14000 |
65 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза (с импортными зубами) | 17000 |
66 | Съемный пластиночный протез, армированный металлической сеткой | 18000 |
67 | Полный съемный протез, иммедиат протез | 10000 |
68 | Протезирование одно-концевого дефекта с креплением при помощи аттачмена (МК-1) 4 | 40500 |
69 | Протезирование двух-концевого дефекта с аттачменом (МК-1) | 70500 |
70 | Бюгельный протез шинирующий | 30500 |
71 | Бюгельный протез (2-3 кламмера) | 25000 |
72 | Бюгельный протез на замковых креплениях | 40000 |
73 | Бюгельный протез с креплениями на телескопических коронках (2 коронки) | 90000 |
74 | Бюгельный протез с креплениями на телескопических коронках (3 коронки) | 130000 |
75 | Бюгельный протез с креплениями на телескопических коронках (4коронки) | 160000 |
76 | Бюгельный протез безметалловый KVADROTTI | 42000 |
№ | Наименование услуг | Цена |
77 | Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантат Alpha-Bio | 18000 |
78 | Alpha-Bio 1 имплант (Израиль) | 25000 |
79 | Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантат Nobel | 25000 |
80 | Nobel 1 имплант (Америка) | 45000 |
81 | Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантат Bicon | 30000 |
82 | Bicon 1 имплант (Америка) | 50000 |
83 | Изготовление временного абатмента | 2300 |
84 | Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония | 16000 |
85 | Металлокерамическая коронка на имплантат с абатментом | 26000 |
86 | Коронка на диоксиде циркония на имплантат с абатментом (Германия) | 35000 |
87 | Изготовление хирургического шаблона | 8000 |
88 | Съемный протез с опорой на импланты Bicortikal с пластиковыми аттачменами | 35000 |
89 | Временная съемная коронка на имплантат | 10000 |
№ | Наименование услуг | Цена |
90 | Удаление подвижного зуба | 1000 |
91 | Удаление зуба простое | 1500 |
92 | Удаление зуба сложное | 3000 |
93 | Удаление етенированного, дистопированного зуба | 5500 |
94 | Цистэктомия | 1300 |
95 | Гемисекция корней 1-го зуба | 2000 |
96 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 1600 |
97 | Лечение перикоронарита | 1300 |
98 | Кюретаж лунки | 350 |
99 | Наложение (снятие) шва | 500 |
100 | Лечебная повязка | 350 |
101 | Перевязка (механическая и медикаментозная обработка послеоперационной раны) | 200 |
102 | Комплексное лечение флюса | 3000 |
103 | Вылущивание кисты | 350 |
104 | Ушивание лунки | 400 |
105 | Удаление экзостоза | 1000 |
106 | Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня | 5000 |
№ | Наименование услуг | Цена |
107 | Металлические брекет–системы две челюсти | 22000 |
108 | Керамические брекет-системы две челюсти | 35000 |
109 | Сапфировые брекет-системы две челюсти | 46000 |
110 | Фиксация брекет-систем одной челюсти | 9000 |
111 | Фиксация брекет-систем две челюсти | 18000 |
112 | Лечение 1 степени сложности | 30000 |
113 | Лечение 2 степени сложности | 45000 |
114 | Лечение 3 степени сложности | 60000 |
115 | Снятие брекет-систем, чистка и установка проволочного ретейнера | 14000 |
116 | Каппы обе челюсти | 15000 |
117 | Определие конструктивного прикуса | 500 |
118 | Слепок альгинатный (обе челюсти) | 1200 |
119 | Гравировка, разметка одной модели | 800 |
120 | Припасовка и фиксация ортодонтической коронки, кольца | 500 |
121 | Ежемесячный приём после установки брекет-системы (коррекция, замена дуг, подтяжка, контроль исправления прикуса и т.д.) | 1000 |
122 | Изготовление пластинки на одну челюсть (простая) | 11500 |
123 | Замена утерянного брекета (металл) | 850 |
№ | Наименование услуг | Цена |
124 | Починка простая | 2500 |
125 | Починка сложная | 3000 |
126 | Армирование протеза | 2500 |
127 | Рельеф неба | 700 |
128 | Кламме стальной с напылением | 450 |
129 | Приварка кламмера | 1900 |
130 | Замена матрицы | 1850 |
131 | Перебазировка | 2500 |
132 | Мягкая прокладка | 2450 |
133 | Приварка двух и более зубов | 2050 |
Еще несколько лет назад такое не представлялось возможным. Сегодня же практически все стоматологические процедуры проходят безболезненно, благодаря новым методам и препаратам.
Врач стоматолог ортопед (прием: Отрадное)
Образование:
В 1985 году закончил Омский ордена Трудового Красного знамени гос.медицинский институт им.М.И.Калинина
Курсы повышения квалификации:
2010 год Московский государственный медико-стоматологический университет кафедра ортопедия.
Врач стоматолог (прием: Перово)
Образование:
В 1989 году закончил Дагестанский Государственный медицинский институт.
Курсы повышения квалификации:
2013 г Дагестанская государственная медицинская академия
Врач стоматолог (прием: Братиславская)
Образование:
В 1980 году закончил Московский медицинский стоматологический институт
Курсы повышения квалификации:
2012 г. ГБОУ ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова
Врач стоматолог-терапевт, ортопед
Кандидат медицинских наук
Образование высшее:
В 2006 году закончил ДОННМУ им. М.Горького
Повышение квалификации:
в 2009 году ДОННМУ им.М.Горького
по кафедрам терапевтической стоматологии и ортопедии
Первая категория по общей стоматологии
Врач стоматолог-терапевт, ортопед, стоматолог общей практики
Образование высшее:
в 2009 году закончил ММА им. И.М.Сеченова
Повышение квалификации:
в 2010 году закончил МГМСУ - курсы по специальности «стоматолог общей практики»
в 2012 году закончил ФМБА - курсы по специальности «ортопедия»
в 2014 году закончил РУДН - курсы по специальности «терапия»
Врач стоматолог-терапевт, ортопед
Кандидат медицинских наук
Образование высшее:
окончил Дагестанскую Государственную Медицинскую Академию, выпуск 2000 г.
Клиническая интернатура - по специальности "стоматология" 2000 – 2001 г.
Повышение квалификации:
ДГМА - "ортопедическая стоматология"
Врач стоматолог - имплантолог, хирург
Образование высшее:
В 2009 г. окончи УМСА (Украинскую Медико-Стоматологическую Академию)
В 2011 г. прошел ординатуру в МГМСУ (Московском Медико-Стоматологическом Университете),
кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
После окончания ординатуры работал в ТГМУ на кафедре терапевтической стоматологии – врачом ассистентом.
Врач, хирург-имплантолог-ортопед
Образование:
Азербайджанский Медицинский Университет 2000-2006г.
Ординатура кафедры госпитальной хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии 2008 2010 2011г.
курсы повышения квалификации:
Хирургические и ортопедические курсы по системам BICON,NOBEL и ALPHA BIO 2007-2008г
Лицензии и сертификаты
Отзывы:
© 2017 Клиника Здоровья
8-800-222-22-03
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
пн-сб: 9:00 - 21:00 вс: 10:00 - 20:00
Екатерина Зинченко 05.09.2015: Несколько раз обращалась в лечебно-диагностический центр «Клиника здоровья». Первый раз была необходима помощь профессионала в лечении кариеса. Стоматолог отлично провел данную процедуру. Второй раз – отбеливала зубы. Эффект был просто потрясающим. Спасибо большое этой клинике.
Александр Олейников 12.05.2015: Всем привет! Лично я могу с уверенностью сказать, что в «Клинике здоровья» работают исключительно профессионалы. Стоматологи удаляли мне зуб. Так как до этого я прибегал к услугам другой клиники, которые лишь ухудшили состояние, то процедура была сложной. Однако они быстро и безболезненно справились с этой задачей.
Зинаида Ковалёва 07.03.2015: Спасибо большое лечебно-диагностическому центру «Клиника здоровья» за качественную и профессиональную помощь. Только они смогли мне поставить пломбу, которая в итоге держится долго. Всем рекомендую.